العملاق قادم sasmsung s23 من المتوقع أن تصل سلسلة Samsung Galaxy S23 في أوائل عام 2023. تخبرنا الشائعات أنه يمكننا رؤية كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وجسم أكثر تربيعًا في S23 Ultra ، بالإضافة إلى نتوء صغير في سعة البطارية وحجم الهاتف الإجمالي.
متى سيتم إطلاق Samsung Galaxy S23؟
في كل عام ، تصدر Samsung إضافة محدثة إلى سلسلة Galaxy S من هواتف Android. هذا يعني أن Galaxy S23 و S23 + و S23 Ultra يتم وضعها على أنها الهواتف الرئيسية القادمة من Galaxy S.
وصل عدد قليل من هواتف سلسلة S الأخيرة في الشهرين الأولين من العام ، ومنذ إطلاق طرازات Galaxy S22 في فبراير ، من المحتمل أن يكون هناك إطار زمني مماثل لأجهزة Galaxy S23.
شائعات سعر Samsung Galaxy S23
سيكون هناك على الأرجح ثلاثة نماذج للاختيار من بينها ، كما في السنوات السابقة. لا توجد أية معلومات عن السعر حتى الآن ، ولكن إليك ما سيبدو عليه الأمر إذا اتبعت Samsung نفس هيكل التسعير مثل آخر زوجين من هواتف السلسلة S:
- Galaxy S23: $799.99
- Galaxy S23+: $999.99
- Galaxy S23 Ultra: $1199.99
بالطبع ، هذه فقط أسعار مبدئية بالنظر إلى أنه ستكون هناك خيارات تخزين متنوعة ، مثل 1 تيرابايت S23 Ultra ، يمكن أن يقفز سعر هذا الهاتف إلى حوالي 1599.99 دولارًا.
معلومات الطلب المسبق
ستتمكن من طلب Galaxy S23 مسبقًا من صفحة هواتف Galaxy المحمولة من Samsung بعد أن تكشف الشركة عن التشكيلة. في الوقت الحالي ، يمكنك حجز Galaxy S23 مقابل رصيد بقيمة 50 دولارًا عند الطلب المسبق لاحقًا.
مواصفات s23 Ultra
الهيكل
الابعاد | ابعاد الموبايل بالمليمتر:- 163.4 × 78.1 × 8.9 ملمابعاد الموبايل بالبوصة:- 6.43 × 3.07 × 0.35 بوصة |
الوزن | 233 جرام (8.22 أوقية) |
الألوان | أسود الوان اخرى |
مواد التصنيع | زجاج أمامي (كورنينج غوريلا فيكتوس بلس)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus +)، إطار من الألومنيوم |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.8 بوصة، تشغل الشاشة نسبة 89.5% من جسم الموبايل |
النوع | Dynamic AMOLED 2X |
الدقة | 1440 × 3088 بكسل، النسب 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 501 بكسل بالانش |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس بلس |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | – معدل تحديث الشاشة 120 هرتز – HDR10+ – معدل السطوح 1750 – دائما على الشاشة |
المواصفات الداخلية
أجهزة الاستشعار | – البصمة (تحت الشاشة، فوق صوتي) – التسارع – الدوران – القرب – البوصلة – البارومتر – Samsung DeX – Samsung Wireless DeX – (دعم تجربة سطح المكتب) – أوامر Bixby للغة الطبيعية – الإملاء Samsung Pay (فيزا، ماستر كارت المعتمدة) – دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
Chipset | كوالكوم SM8550-AC سناب دراجون 8 جين 2 – دقة تصنيع (4 نانومتر) |
المعالج (CPU) | ثماني النواة:- 1×3.36 GHz Cortex-X3 |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 740 |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام 1 تيرابايت مع 12 جيجا رام– UFS 3.1 – 128GB only – UFS 4.0 |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية |
الكاميرا
الخلفية | رباعية:- – 200 ميجابكسل – 10 ميجابكسل – 10 ميجابيكسل – 12 ميجابيكسل |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR تلقائي، بانوراما |
الفيديو | – 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps HDR10+ stereo sound rec. gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | أحادية:- – 40 ميجابكسل يدعم: مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي الفيديو: – 4K@30/60fps |
البطارية
سعة البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | – شحن 45 واط سلكى، PD3.0 – شحن 15 واط لاسلكي (Qi/PMA) – شحن 4.5 واط عكس لاسلكي |
الاتصالات
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية | نعم |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نعم، 5.3, A2DP, LE |
GPS | نعم، GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
تصفح انترنت | HTML5 |
خلفيات هاتفSamsung Galaxy S23